DE
deepseek
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731
deepseek/deepseek-v4-flash-0731۹۰٪ تخفیف
فراخوانی ابزار
خروجی ساختاریافته
خروجی JSON
استدلال
پنجره متن
۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن
حداکثر خروجی
۱۳۱٬۰۷۲ توکن
قیمت ورودی
۱۶٬۷۲۰ تومان / ۱ میلیون توکن
قیمت خروجی
۵۰٬۱۶۰ تومان / ۱ میلیون توکن
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۵/۹
تعداد ارائهدهنده
۲۶
ورودیها
متن
خروجیها
متن
جزئیات قیمت
Input Price۱۶۷٬۲۰۰۱۶٬۷۲۰تومان / ۱ میلیون توکن
Output Price۵۰۱٬۶۰۰۵۰٬۱۶۰تومان / ۱ میلیون توکن
Cache Read۵٬۳۲۰۵۳۲تومان / ۱ میلیون توکن
درباره مدل
DeepSeek V4 Flash 0731 is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, with 13B active parameters out of 284B total. This re-post-trained revision is suited for coding, reasoning, and agent workflows. This is the GA release of DeepSeek V4 Flash.
قابلیتهای مدل
ورودیهای پشتیبانیشده
متن
خروجیهای پشتیبانیشده
متن
قابلیتها
فراخوانی ابزار
خروجی ساختاریافته
خروجی JSON
استدلال
معماری ورودی/خروجیtext->text
پارامترهای پشتیبانیشده
reasoninginclude_reasoningtemperaturetop_pmax_tokensstopresponse_formatstructured_outputstoolstool_choiceارائهدهندگان (۲۶)
| ارائهدهنده | ورودی (تومان / ۱M) | خروجی (تومان / ۱M) | پنجره متن | حداکثر خروجی | کوانتیزه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baidu | ۱۶٬۷۲۰ | ۵۰٬۱۶۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۳۱٬۰۷۲ | fp8 | فعال |
| Wafer | ۱۶٬۸۳۴ | ۱۱۴٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | nvfp4 | فعال |
| DeepInfra | ۱۸٬۲۴۰ | ۵۴٬۷۲۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۸۴٬۰۰۰ | fp8 | فعال |
| DeepInfra | ۲۲٬۸۰۰ | ۶۸٬۴۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۸۴٬۰۰۰ | fp8 | فعال |
| Relace | ۲۶٬۶۰۰ | ۵۳٬۲۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | fp4 | فعال |
| StreamLake | ۳۳٬۴۴۰ | ۱۰۰٬۳۲۰ | ۱٬۰۲۴٬۰۰۰ | ۳۸۴٬۰۰۰ | fp8 | فعال |
| DeepInfra | ۳۴٬۲۰۰ | ۱۰۲٬۶۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۸۴٬۰۰۰ | fp8 | فعال |
| Cohere | ۴۱٬۸۰۰ | ۸۳٬۶۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۸۴٬۰۰۰ | fp8 | فعال |
| DigitalOcean | ۴۵٬۲۲۰ | ۹۰٬۴۴۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | — | فعال |
| BaseTen | ۴۹٬۴۰۰ | ۹۸٬۸۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۸۴٬۰۰۰ | fp8 | فعال |
| BaseTen | ۴۹٬۴۰۰ | ۹۸٬۸۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۸۴٬۰۰۰ | fp32 | فعال |
| Venice | ۴۹٬۴۰۰ | ۹۸٬۸۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۲٬۱۴۴ | — | فعال |
| CoreWeave | ۴۹٬۴۰۰ | ۱۰۲٬۶۰۰ | ۲۶۲٬۱۴۴ | ۲۳۵٬۹۲۹ | fp8 | اختلال |
| Inceptron | ۴۹٬۴۰۰ | ۱۸۸٬۱۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | fp4 | فعال |
| Wafer | ۵۳٬۲۰۰ | ۸۷٬۴۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | nvfp4 | فعال |
| Nebius | ۵۳٬۲۰۰ | ۱۰۶٬۴۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | fp8 | فعال |
| Parasail | ۵۳٬۲۰۰ | ۱۰۶٬۴۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | fp8 | فعال |
| Sail Research | ۵۷٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | fp4 | فعال |
| Sail Research | ۵۷٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | fp4 | فعال |
| Mancer 2 | ۵۷٬۰۰۰ | ۱۹۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | fp8 | فعال |
| SiliconFlow | ۸۳٬۶۰۰ | ۲۵۰٬۸۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۹۳٬۲۱۶ | fp8 | فعال |
| Alibaba | ۱۳۳٬۷۶۰ | ۴۰۱٬۲۸۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۹۳٬۲۱۶ | — | فعال |
| Alibaba | ۱۴۲٬۱۲۰ | ۴۲۶٬۳۶۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۹۳٬۲۱۶ | — | فعال |
| Novita | ۱۵۸٬۸۴۰ | ۴۷۶٬۵۲۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۹۳٬۲۱۶ | fp8 | فعال |
| Chutes | ۱۶۷٬۲۰۰ | ۵۰۱٬۶۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۳۱٬۰۷۲ | fp8 | فعال |
| PrimeIntellect | ۱۶۷٬۲۰۰ | ۵۰۱٬۶۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۶۵٬۵۳۶ | fp4 | فعال |
استفاده از طریق API
این مدل را با همان کلید API هوشگر و از طریق نقطه پایانی سازگار با OpenAI فراخوانی کنید:
POST https://api.hooshgar.ir/v1/chat/completions{
"model": "deepseek/deepseek-v4-flash-0731",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "سلام"
}
]
}مستندات کامل APIمدلهای مرتبط
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017
deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017
۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch)
deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017:batch
۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن
DeepSeek: DeepSeek Pro Latest
~deepseek/deepseek-pro-latest
۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن
DeepSeek: DeepSeek Flash Latest
~deepseek/deepseek-flash-latest
۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash
deepseek/deepseek-v4.1-flash
۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp
۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن
