DE
deepseek
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731
deepseek/deepseek-v4-flash-0731فراخوانی ابزار
خروجی ساختاریافته
خروجی JSON
استدلال
خروجی تکرارپذیر (seed)
پنجره متن
۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن
حداکثر خروجی
۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن
قیمت ورودی
۳٬۶۰۰ تومان / ۱ میلیون توکن
قیمت خروجی
۳۷۵٬۰۰۰ تومان / ۱ میلیون توکن
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۵/۹
تعداد ارائهدهنده
۳۰
ورودیها
متن
خروجیها
متن
جزئیات قیمت
Input Price۳٬۶۰۰تومان / ۱ میلیون توکن
Output Price۳۷۵٬۰۰۰تومان / ۱ میلیون توکن
Cache Read۳٬۰۰۰تومان / ۱ میلیون توکن
درباره مدل
DeepSeek V4 Flash 0731 is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, with 13B active parameters out of 284B total. This re-post-trained revision is suited for coding, reasoning, and agent workflows. This is the GA release of DeepSeek V4 Flash.
قابلیتهای مدل
ورودیهای پشتیبانیشده
متن
خروجیهای پشتیبانیشده
متن
قابلیتها
فراخوانی ابزار
خروجی ساختاریافته
خروجی JSON
استدلال
خروجی تکرارپذیر (seed)
معماری ورودی/خروجیtext->text
پارامترهای پشتیبانیشده
reasoninginclude_reasoningtemperaturemax_tokensstopseedresponse_formattop_pfrequency_penaltypresence_penaltytop_kmin_plogit_biasrepetition_penaltystructured_outputstoolstool_choiceارائهدهندگان (۳۰)
| ارائهدهنده | ورودی (تومان / ۱M) | خروجی (تومان / ۱M) | پنجره متن | حداکثر خروجی | کوانتیزه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenInference | ۳٬۶۰۰ | ۳۷۵٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | fp8 | فعال |
| Relace | ۵٬۴۰۰ | ۹۶٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | fp4 | فعال |
| Sail Research | ۵٬۷۰۰ | ۹۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | fp4 | فعال |
| Sail Research | ۵٬۷۰۰ | ۱۲۶٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | fp4 | فعال |
| Reka | ۶٬۳۰۰ | ۱۵۸٬۴۰۰ | ۲۶۲٬۱۴۴ | ۱۳۱٬۰۷۲ | — | فعال |
| StreamLake | ۱۳٬۲۰۰ | ۳۹٬۶۰۰ | ۱٬۰۲۴٬۰۰۰ | ۳۸۴٬۰۰۰ | fp8 | فعال |
| Inceptron | ۱۶٬۸۰۰ | ۱۹۵٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | fp4 | فعال |
| DeepInfra | ۱۸٬۰۰۰ | ۵۴٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۸۴٬۰۰۰ | fp8 | فعال |
| Wafer | ۲۱٬۰۰۰ | ۸۷٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | — | فعال |
| Makora | ۲۷٬۰۰۰ | ۵۸٬۵۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۸۴٬۰۰۰ | — | فعال |
| DigitalOcean | ۳۵٬۷۰۰ | ۷۱٬۴۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | — | فعال |
| BaseTen | ۳۹٬۰۰۰ | ۷۸٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۸۴٬۰۰۰ | fp8 | فعال |
| BaseTen | ۳۹٬۰۰۰ | ۷۸٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۸۴٬۰۰۰ | fp8 | فعال |
| CoreWeave | ۳۹٬۰۰۰ | ۸۴٬۰۰۰ | ۲۶۲٬۱۴۴ | ۲۳۵٬۹۲۹ | fp8 | فعال |
| Nebius | ۴۲٬۰۰۰ | ۸۴٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۴٬۰۰۰ | ۹۲۱٬۶۰۰ | fp8 | اختلال |
| Cohere | ۴۲٬۰۰۰ | ۸۴٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۸۴٬۰۰۰ | — | فعال |
| Together | ۴۲٬۰۰۰ | ۸۴٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | — | فعال |
| Parasail | ۴۲٬۰۰۰ | ۸۴٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | fp8 | فعال |
| Morph | ۴۲٬۵۸۶ | ۱۱۹٬۸۸۸ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | bf16 | فعال |
| AtlasCloud | ۴۷٬۵۲۰ | ۱۴۲٬۵۶۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۹۳٬۲۱۶ | fp4 | فعال |
| Venice | ۵۲٬۵۰۰ | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۷۶۸ | — | فعال |
| Alibaba | ۵۲٬۸۰۰ | ۱۵۸٬۴۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۹۳٬۲۱۶ | — | فعال |
| Mancer 2 | ۶۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | fp8 | فعال |
| SiliconFlow | ۶۶٬۰۰۰ | ۱۹۸٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۹۳٬۲۱۶ | fp8 | فعال |
| GMICloud | ۸۵٬۸۰۰ | ۲۵۷٬۴۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۵ | ۹۴۳٬۷۱۷ | fp8 | فعال |
| Phala | ۹۲٬۴۰۰ | ۲۷۷٬۲۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۹۳٬۲۱۶ | — | فعال |
| NextBit | ۱۰۵٬۶۰۰ | ۳۱۶٬۸۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۹۴۳٬۷۱۸ | fp8 | فعال |
| Novita | ۱۲۲٬۷۶۰ | ۳۶۸٬۲۸۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۹۳٬۲۱۶ | fp8 | فعال |
| Baidu | ۱۳۲٬۰۰۰ | ۳۹۶٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۳۱٬۰۷۲ | fp8 | فعال |
| Cloudflare | ۱۳۲٬۰۰۰ | ۳۹۶٬۰۰۰ | ۱٬۳۱۰٬۷۲۰ | ۱٬۱۷۹٬۶۴۸ | — | فعال |
استفاده از طریق API
این مدل را با همان کلید API هوشگر و از طریق نقطه پایانی سازگار با OpenAI فراخوانی کنید:
POST https://api.hooshgar.ir/v1/chat/completions{
"model": "deepseek/deepseek-v4-flash-0731",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "سلام"
}
]
}مستندات کامل APIمدلهای مرتبط
DeepSeek: DeepSeek Pro Latest
~deepseek/deepseek-pro-latest
۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن
DeepSeek: DeepSeek Flash Latest
~deepseek/deepseek-flash-latest
۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash
deepseek/deepseek-v4.1-flash
۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch)
deepseek/deepseek-v4.1-flash:batch
۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp
۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813
deepseek/deepseek-v4-pro-0813
۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن
اطلاعات مدل بر اساس دادههای OpenRouter
